Exemplifies sustainable luxury, meeting the world's highest ethical standards. Using the downhole method, each pearl is sustainably sourced, ensuring environmental responsibility and unparalleled quality.
| Amounts Per Selected Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 290 IU | 3% |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0% |
| Vitamin D | 74.2 IU | 9% |
| Vitamin E (Alpha Tocopherol) | 0.6 mg | 2% |
| Vitamin K | 0.2 mcg | 0% |
| Thiamin | 0.0 mg | 2% |
| Riboflavin | 0.2 mg | 6% |
| Niacin | 0.0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.2 mg | 3% |
| Folate | 16.0 mcg | 2% |
| Vitamin B12 | 6.4 mcg | 53% |
{{ p.desc }}
{{ faqCurrent.a }}
